RESULTADOS SEGUNDA FECHA
Miercoles 2/07 | ||||||
DANUBIO | 2-0 | RAMPLA | X | NACIONAL | 5-3 | RIVER |
X | PEÑAROL | 0-3 | DEFENSOR |
TABLA DE POSICIONES
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
DEFENSOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
NACIONAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
DANUBIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
PEÑAROL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
RIVER | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
RAMPLA JRS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Miercoles 2/07 | ||||||
DANUBIO | 2-0 | RAMPLA | X | NACIONAL | 5-3 | RIVER |
X | PEÑAROL | 0-3 | DEFENSOR |
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
DEFENSOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
NACIONAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
DANUBIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
PEÑAROL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
RIVER | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
RAMPLA JRS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario