skip to main |
skip to sidebar
Segunda parte del texto
Leer más...
NOVENA FECHAARGENTINA 2 - URUGUAY 1
BRASIL 4 - VENZUELA 0
BOLIVIA 3 - PERU 0
COLOMBIA 0 - PARAGUAY 1
ECUADOR 2 - CHILE 0
DECIMA FECHABOLIVIA 2 - URUGUAY 2
CHILE 1 - ARGENTINA 0
PARAGUAY 1 - PERU 0
BRASIL 0 - COLOMBIA 0
VENEZUELA 3 - ECUADOR 1
TABLA DE POSICIONESPARAGUAY 23 Pts
BRASIL 17 Pts
ARGENTINA 16 Pts
CHILE 16 Pts
URUGUAY 13 Pts
ECUADOR 12 Pts
COLOMBIA 11 Pts
VENEZUELA 10 Pts
BOLIVIA 9 Pts
PERU 7 Pts
Leer más...
RESULTADOS DE LA SEXTA FECHAPEÑAROL | 3-0 | TACUAREMBÓ |
CERRO | 1-1 | CERRO LARGO |
LIVERPOOL | 2-2 | RAMPLA |
BELLA VISTA | 1-0 | JUVENTUD |
RIVER | 0-0 | VILLA ESPAÑOLA |
CENTRAL | 0-3 | WANDERERS |
DANUBIO | 1-3 | RACING |
NACIONAL | 2-2 | DEFENSOR |
TABLA DE POSICIONESEQUIPOS | PJ | PTS |
NACIONAL | 5 | 13 |
CERRO | 6 | 12 |
DANUBIO | 6 | 12 |
LIVERPOOL | 6 | 12 |
BELLA VISTA | 6 | 10 |
RACING | 6 | 9 |
DEFENSOR | 6 | 9 |
RIVER | 6 | 9 |
PEÑAROL | 6 | 8 |
RAMPLA | 6 | 6 |
TACUAREMBÓ | 6 | 6 |
CENTRAL | 6 | 6 |
WANDERERS | 6 | 4 |
VILLA ESPAÑOLA | 5 | 3 |
CERRO LARGO | 6 | 2 |
JUVENTUD | 6 | 1 |
PRÓXIMA FECHAWANDERERS | * | NACIONAL |
TACUAREMBÓ | * | RIVER |
RAMPLA | * | DANUBIO |
RACING | * | BELLA VISTA |
CERRO LARGO | * | LIVERPOOL |
DEFENSOR | * | CENTRAL |
VILLA ESPAÑOLA | * | CERRO |
JUVENTUD | * | PEÑAROL |
Leer más...
RESULTADOS DE LA CUARTA FECHAPEÑAROL | 3-0 | CERRO LARGO |
BELLA VISTA | 0-0 | RAMPLA |
RIVER | 1-3 | DEFENSOR |
DANUBIO | 4-0 | JUVENTUD |
NACIONAL | 2-0 | RACING |
LIVERPOOL | 2-0 | TACUAREMBO |
CENTRAL | 1-1 | VILLA ESPAÑOLA |
CERRO | 3-0 | WANDERERS |
TABLA DE POSICIONESEQUIPOS | PJ | PTS |
DANUBIO | 4 | 12 |
LIVERPOOL | 4 | 10 |
NACIONAL | 4 | 9 |
CERRO | 4 | 8 |
DEFENSOR | 4 | 7 |
RIVER | 4 | 7 |
RACING | 4 | 5 |
VILLA ESPAÑOLA | 4 | 5 |
RAMPLA | 4 | 5 |
PEÑAROL | 4 | 4 |
BELLA VISTA | 4 | 4 |
TACUAREMBÓ | 4 | 3 |
CENTRAL | 4 | 3 |
JUVENTUD | 4 | 1 |
CERRO LARGO | 4 | 1 |
WANDERERS | 4 | 0 |
PRÓXIMA FECHAJUVENTUD | * | CENTRAL |
TACUAREMBO | * | DANUBIO |
WANDERERS | * | RIVER |
RAMPLA | * | CERRO |
PEÑAROL | * | DEFENSOR |
RACING | * | LIVERPOOL |
CERRO LARGO | * | NACIONAL |
VILLA ESPAÑOLA | * | BELLA VISTA |
Leer más...