RESULTADOS
Sabado 28/06 | X | Domingo 29/06 | ||||
DEFENSOR | 1-1 | NACIONAL | X | RAMPLA | 1-2 | RIVER |
X | PEÑAROL | 2-0 | DANUBIO |
TABLA DE POSICIONES
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
PEÑAROL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
RIVER | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
DEFENSOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
NACIONAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RAMPLA JRS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DANUBIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sabado 28/06 | X | Domingo 29/06 | ||||
DEFENSOR | 1-1 | NACIONAL | X | RAMPLA | 1-2 | RIVER |
X | PEÑAROL | 2-0 | DANUBIO |
PJ | PG | PE | PP | PTS | |
PEÑAROL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
RIVER | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
DEFENSOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
NACIONAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RAMPLA JRS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DANUBIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario